目次
1.はじめに
2.2018年1億円以上の調達を完了したAIスタートアップ一覧
3.2018年1億円未満の資金調達を完了したスタートアップ
4.資金調達実績からみるAIスタートアップ市場の傾向について
5.2019年注目のスタートアップ
はじめに
ジャパンベンチャーリサーチはJapan Startup Finance 2018レポートで、2018年の国内資金調達総額は3800億円を突破したと発表した。
また、5年連続で資金調達総額を更新していることから見ても、スタートアップへの注目は依然として高いと言えるだろう。
そんなスタートアップへの投資熱が高かった2018年の資金調達ニュースから、今回は国内で2018年に資金調達を完了したAIスタートアップを取り上げていく。
具体的には、2018年の資金調達1億円以上と1億円未満でスタートアップの調達状況を分類し、資金調達実績からみるAIスタートアップ市場の傾向について分析していく。
*参考資料 : 梅木サロン会員のみが閲覧できる梅木データベース
まず、2018年に資金調達をしたスタートアップの
・**会社名**
・**調達日/調達額**
・**事業内容(キャッチコピー)**を紹介する。
2018年1億円以上の調達を完了したAIスタートアップ一覧
企業名 | サービス | 調達日 | 調達額 |
---|---|---|---|
ミューロン株式会社 | ダイエット献立の自動作成アプリCALNA | 2018/01/17 | 1億円 |
atama plus株式会社 | AIで最短の個別学習 | 2018/03/26 | 5億円 |
株式会社エクサウィザーズ | AIの利活用を促進する教育サービスなど(介護福祉) | 2018/03/29 | 8.9億円 |
株式会社COMPASS | 人工知能型教材Qubena | 2018/04/13 | 6億円 |
アラームボックス株式会社 | AIによる与信管理 | 2018/04/20 | 1億円 |
Ubie株式会社 | AIによる問診サービス | 2018/05/07 | 3億円 |
PlusOne | VR空間でAI講師が英会話を教えてくれる「Smart Tutor」 | 2018/05/23 | 1.65億 |
株式会社オプティマインド | 宅配ルート最適化AI | 2018/06/01 | 数億 |
株式会社シナモン | 文章読み取りエンジン | 2018/06/01 | 9億 |
株式会社ウェルモ | AIを活用したケアマネージャー支援 | 2018/06/12 | 3.5億 |
SELF株式会社 | 人工知能と会話できるアプリ「SELF」 | 2018/06/18 | 2.5億 |
株式会社パネイル | 電力需給プラットフォームの研究・開発 | 2018/06/25 | 19.3億円 |
株式会社ABEJA | AIプラットフォーム | 2018/06/29 | 42.5億円 |
2018/12/04 | 数億後半 | ||
株式会社ハカルス | 少量学習データAI(医療) | 1018/07/12 | 1.7億億円 |
2018/10/05 | 1億億円 | ||
Uplift Labs | 運動解析 | 2018/07/25 | 1.3億億円 |
株式会社Preferred Networks | ディープラーニング | 2018/07/27 | 9億円 |
株式会社Empath | 「声だけの感情認識テスト」感情解析AI | 2018/08/01 | 3.2億円 |
株式会社soeasy | 動画とAIを使った、未来の生産性向上ツール soeasy buddy | 2018/08/03 | 1.1億円 |
AI inside株式会社 | FAXや印字にも対応する手書きAI-OCR | 2018/08/06 | 5.3億 |
メドメイン株式会社 | Deep Learningによる病理画像診断ソフト | 2018/08/17 | 1億円 |
ファッションポケット株式会社 | ファッション(AIコーデ) | 2018/08/20 | 2.6億円 |
メトロエンジン株式会社 | AIによるホテル単価マネジメント | 2018/08/23 | 7億円 |
株式会社オープンエイト | AI自動動画編集クラウド | 2018/09/02 | 15億円 |
GVA TECH株式会社 | 法人登記支援サービスの「AI-CON 登記」 | 2018/09/03 | 1.8億円 |
AlpacaJapan株式会社 | AIと超高速データストレージを駆使した新しいトレーディング(FinTech) | 2018/09/21 | 6.5億円 |
株式会社Housmart | AIによる不動産売買 アプリ「カウル」 | 2018/09/25 | 3億円 |
株式会社シナプス | 出張プロデュースサービス | 2018/09/27 | 1億円 |
エルピクセル株式会社 | ライフサイエンス領域における画像解析技術 | 2018/10/29 | 30億円 |
株式会社 AI Samurai | 特許調査判定システム | 2018/10/30 | 3.5億円 |
miup | 東大発医療AIスタートアップ | 2018/11/5 | 1億円 |
株式会社ミライセルフ | 社風の見える化「mitsucari」転職サービス | 2018/11/29 | 1.5億 |
株式会社WACUL | Web改善コンサル(サイト分析) | 2018/12/12 | 5.6億 |
モノグサ株式会社 | 本当に記憶できる、単語帳アプリ | 2018/12/17 | 1億 |
株式会社scouty | AIヘッドハンティング | 2018/12/21 | 3億 |
(調達日古い順)
2018年1億円未満の資金調達を完了したスタートアップ
企業名 | サービス | 調達日 | 調達額 |
---|---|---|---|
RoboMarketer株式会社 | 広告運用の自動化AI「Roboma」 | 2018/01/17 | 4,000万 |
株式会社ニューロープ | ファッション特化AI | 2018/03/05 | 5,000万 |
株式会社LegalForce | クラウド型契約書レビュー | 2018/04/02 | 8,000万 |
2018/11/30 | 5億円 | ||
株式会社JX通信社 | 報道機関向け緊急速報サービスおよびメディア | 2018/04/12 | 数千万 |
株式会社タレントアンドアセスメント | アルバイトや専門職に特化したAI面接サービス(HR) | 2018/04/16 | 3,000万 |
株式会社VAAK | 防犯カメラ解析AI(万引き防止) | 2018/4/20 | 5,000万 |
株式会社レキピオ | AI献立アプリRecipio | 2018/4/24 | 1,000万 |
株式会社アイデミー | AIプログラミング学習 | 2018/05/10 | 9,200万 |
ライフログテクノロジー株式会社 | 健康管理AIアプリ「カロミル」 | 2018/05/14 | 6,000万 |
株式会社UsideU | 接客アバターのコラボロイド | 2018/06/12 | 数千万 |
株式会社ミーニュー | 自動献立作成アプリme:new | 2018/06/21 | 数百万 |
2018/12/06 | 数千万円 | ||
株式会社 ID Cruise | 心理学と行動遺伝学「3iエンジン」 | 2018/07/23 | 5,000万 |
株式会社Liaro | アパレル業界向けAIソリューション | 2018/11/2 | 6,000万 |
# 資金調達実績からみるAIスタートアップ市場の傾向について
1億円以上の資金調達で「2桁以上」の調達を完了したのは36社中4社
2018年AIスタートアップの中で最も多額の資金調達を行なったところは、AIプラットフォームを提供する株式会社ABEJAで42.5億円だ。2012年創業で、これまでにAI運用を支援した企業社数は100社を超える。AIスタートアップといえばABEJA、と一番に思いつく人も多いのではないだろうか。
二番目に多額の資金調達を完了したスタートアップは、ライフサイエンス領域における画像解析技術をAIで提供しているエルピクセル株式会社。2014年設立のまだ5年目のスタートアップでもある。2018年10月の資金調達で出資した会社の中には、マザーズ市場で時価総額ランキング15位のCYBERDYNE株式会社(つくば大学発ベンチャー)が入っている。
そして、残る2社も19.3億円、15億円と2桁調達。株式会社パネイルは2012年設立で、株式会社オープンエイトは2015年設立。
AIスタートアップが誕生し、市場として注目を浴び始めたのが比較的最近のため、どのAIスタートアップも若いところが目立つ。
2018年1年間のうちに追加出資を受けたスタートアップは4社
追加出資を2018年のうちに受けたスタートアップは全部で4社。
まずは、先ほども登場した株式会社ABEJA。2018年の第一回の調達で40億円以上もの調達を終えているにも関わらず、2018年12月末にさらに数億円規模の調達を完了している。調達額の大きさと調達回数から見てもベンチャーキャピタルからの期待値が高いスタートアップであるといえるだろう。
また、他には、クラウド型契約書レビューAIや医療産業における少量学習データAIといった専門性の高いスタートアップが追加調達を行なっている。4社の中で我々の生活に一番身近に感じるサービスを提供しているのが、株式会社ミーニューの提供する自動献立作成アプリではないだろうか。類似のサービスを提供するスタートアップには、1億円以上調達を完了した、ダイエット自動献立作成アプリを提供するミューロン株式会社やAI献立アプリを提供する株式会社レキピオなどがあげられる。
AIスタートアップ市場はこれまで専門性の高い分野での活用が目立っていたが、近年の傾向としては、2C向けのサービスにAIが導入されていたり、2018年度のAIスタートアップで調達を完了した企業には、教育やヘルスケア、ファッション業界が目立つ。
AIがより身近なものに取り入れられ我々の生活を豊かなものに変えていく。可能性しかないAIスタートアップは2019年も多くの資金が投下されるだろう。
コメントを残す